一、概述
PDC系列高精度可编程直流电源提供高精度、高稳定度程控直流电压源和电流源。该系列电源按照标准机柜结构设计,覆盖从2000V,200A宽范围输出,高度1U,容量可达5kW,具有功率密度高,重量轻等特点。
PDC的“全面屏"、“双飞梭"调节旋钮以及“汽车级’按键设计,在工业、实验室、OEM应用中有更好的表现,使应用测试更加准确、便捷。
二、主要特点
(1)重量轻:小于9办驳
(2)功率密度高的可编程直流电源
(3)输出电压范围宽:0词750痴多种规格可选
(4)&辫濒耻蝉尘苍;10辫辫尘/8小时电流稳定度
(5)5辫辫尘电流调节分辨率(选配功能)
(6)高达18bit 分辨率采样系统
(7)颁颁、颁痴、颁颁颁笔、颁痴颁笔四种模式
(8)电压或电流变化率、内部阻抗可编程
(9)内置多达999步波形编程,并可存储和调用
(10)支持多台主、从机并联系统,无缝隙堆迭,使系统体积更小
(11)内置隔离模拟量编程及节点接口,方便对接笔尝颁系统
(12)标准尝础狈/搁厂232/搁厂485/鲍厂叠接口
叁、规格型号
产物型号 | 额定 | 电压 | 电流 | 电压纹波 | 上升编程 | 下降编程 | 电流纹波 | 输入 |
PDC0220N | 1.7 | 0~20 | 0~200 | 10 | 30 | 50 | 300 | 220 |
PDC0317N | 1.7 | 0~30 | 0~170 | 12 | 30 | 80 | 150 | 220 |
PDC0412N | 1.7 | 0~40 | 0~125 | 12 | 30 | 80 | 75 | 220 |
PDC0608N | 1.7 | 0~60 | 0~85 | 12 | 50 | 80 | 50 | 220 |
PDC0806N | 1.7 | 0~80 | 0~65 | 15 | 50 | 100 | 35 | 220 |
PDC1005N | 1.7 | 0~100 | 0~50 | 15 | 50 | 100 | 23 | 220 |
PDC1503N | 1.7 | 0~150 | 0~34 | 20 | 50 | 100 | 23 | 220 |
PDC3515N | 1.7 | 0~350 | 0~15 | 60 | 50 | 100 | 7.5 | 220 |
PDC7507N | 1.7 | 0~750 | 0~7 | 100 | 100 | 200 | 4 | 220 |
PDC0220S | 3 | 0~20 | 0~200 | 10 | 30 | 50 | 300 | 220 |
PDC0317S | 3 | 0~30 | 0~200 | 12 | 30 | 80 | 150 | 220 |
PDC0412S | 3 | 0~40 | 0~125 | 12 | 30 | 80 | 75 | 220 |
PDC0608S | 3 | 0~60 | 0~85 | 12 | 50 | 80 | 50 | 220 |
PDC0806S | 3 | 0~80 | 0~65 | 15 | 50 | 100 | 35 | 220 |
PDC1005S | 3 | 0~100 | 0~50 | 15 | 50 | 100 | 23 | 220 |
PDC1503S | 3 | 0~150 | 0~34 | 20 | 50 | 100 | 23 | 220 |
PDC3515S | 3 | 0~350 | 0~15 | 60 | 50 | 100 | 7.5 | 220 |
PDC7507S | 3 | 0~750 | 0~7 | 100 | 100 | 200 | 4 | 220 |
PDC2K02S | 3 | 0~2000 | 0~1.5 | 300 | 100 | 200 | 4 | 220 |
PDC0220SH | 3 | 0~20 | 0~200 | 10 | 30 | 50 | 300 | 220 |
PDC0317SH | 3 | 0~30 | 0~170 | 12 | 30 | 80 | 150 | 220 |
PDC0412SH | 3 | 0~40 | 0~125 | 12 | 30 | 80 | 75 | 220 |
PDC0220L | 3.6 | 0~20 | 0~200 | 10 | 30 | 50 | 300 | 380 |
PDC0317L | 3.6 | 0~30 | 0~170 | 12 | 30 | 80 | 150 | 380 |
PDC0412L | 3.6 | 0~40 | 0~125 | 12 | 30 | 80 | 75 | 380 |
PDC0608L | 3.6 | 0~60 | 0~85 | 12 | 50 | 80 | 50 | 380 |
PDC0806L | 3.6 | 0~80 | 0~65 | 15 | 50 | 100 | 35 | 380 |
PDC1005L | 3.6 | 0~100 | 0~50 | 15 | 50 | 100 | 23 | 380 |
PDC1503L | 3.6 | 0~150 | 0~34 | 20 | 50 | 100 | 23 | 380 |
PDC3515L | 3.6 | 0~350 | 0~15 | 60 | 50 | 100 | 7.5 | 380 |
PDC7507L | 3.6 | 0~750 | 0~7 | 100 | 100 | 200 | 4 | 380 |
PDC0220M | 4 | 0~20 | 0~200 | 10 | 30 | 50 | 300 | 380 |
PDC0317M | 5 | 0~30 | 0~170 | 12 | 30 | 80 | 150 | 380 |
PDC0412M | 5 | 0~40 | 0~125 | 12 | 30 | 80 | 75 | 380 |
PDC0608M | 5 | 0~60 | 0~85 | 12 | 50 | 80 | 50 | 380 |
PDC0806M | 5 | 0~80 | 0~65 | 15 | 50 | 100 | 35 | 380 |
PDC1005M | 5 | 0~100 | 0~50 | 15 | 50 | 100 | 23 | 380 |
PDC1503M | 5 | 0~150 | 0~34 | 20 | 50 | 100 | 23 | 380 |
PDC3515M | 5 | 0~350 | 0~15 | 60 | 50 | 100 | 7.5 | 380 |
PDC7507M | 5 | 0~750 | 0~7 | 100 | 100 | 200 | 4 | 380 |
PDC0220MH | 5 | 0~20 | 0~200 | 10 | 30 | 50 | 300 | 380 |
PDC0317MH | 5 | 0~30 | 0~170 | 12 | 30 | 80 | 150 | 380 |
PDC0412MH | 5 | 0~40 | 0~125 | 12 | 30 | 80 | 75 | 380 |
四、其他产物
EM5080系列接收机是全数字化预认证级时域EMI接收机,符合CISPR16-1-1标准。采用实时分析技术平台,利用强大的PC平台超算能力对宽带信号进行实时高速FFT分析计算,实时带宽高达10MHz,能够以极快的速度进行电磁骚扰测量,EM5080系列采用时域扫描比传统的逐点扫描接收机快500倍以上,过去需要几个小时的骚扰测量现在仅需几秒钟即可极速完成,在产物的开发和产物认证期间可以节省大量的时间和成本,而且该系列产物也保留了传统接收机的步进扫描方式,给用户更多的选择;同时具有实时频谱分析功能;采用10.4英寸高清大屏幕显示,清晰的结构化菜单,非常方便使用;采用Windows10操作系统,易于升级维护;数字时域接收机具有扫描速度快,精度高和稳定性好等优点。